安全与应急技能大赛决赛学生名单公示
经选拔预赛理论知识测试评分和附加材料审核,学院审定,拟推荐参加西南科技大学四川省大学生安全与应急创新实践大赛——第一届“捷安”杯安全与应急技能大赛决赛学生名单公示如下:
专业班级 | 学号 | 姓名 |
2021级应急技术与管理1班 | 31******02106 | 向*薇 |
2022级应急管理3班 | 31******03314 | 姚*立 |
2022级应急管理2班 | 31******03216 | 吴*琳 |
2022级应急管理3班 | 31******03312 | 杨*鹏 |
2021级应急技术与管理1班 | 31******02135 | 李*媛 |
拟推荐参加重庆市第二届大学生安全与应急技能大赛决赛(另行通知)候补学生名单公示如下:
专业班级 | 学号 | 姓名 |
2021级应急技术与管理1班 | 31******02106 | 向*薇 |
2022级应急管理3班 | 31******03314 | 姚*立 |
2022级应急管理2班 | 31******03216 | 吴*琳 |
2022级应急管理3班 | 31******03312 | 杨*鹏 |
2021级应急技术与管理1班 | 31******02135 | 李*媛 |
2022级应急技术与管理1班 | 31******02122 | 梁*雪 |
2021级公共事业管理2班 | 31******01218 | 靳*莉 |
2021级公共事业管理2班 | 31******01221 | 罗*青 |
2022级应急技术与管理3班 | 31******02322 | 邹*妤 |
2022级应急技术与管理2班 | 31******02203 | 景*溢 |
2022级应急技术与管理1班 | 31******02123 | 魏*贤 |
2021级公共事业管理1班 | 31******01109 | 刘*湘 |
2022级应急技术与管理2班 | 31******02217 | 向*兵 |
2023级消防工程1班 | 31******04127 | 金*美 |
2022级应急技术与管理2班 | 31******02215 | 罗*瞳 |
2023级应急管理3班 | 31******03301 | 冯*璇 |
2021级应急技术与管理2班 | 31******02202 | 燕*文 |
2022级应急管理1班 | 31******03106 | 何*峰 |
公示时间:2023年10月13日—2023年10月15日
公示期内,任何单位和个人若有异议,请以书面形式向学院反映。
联系地点:郫都校区一教6015B
联系电话:87387460